RS_GCF_000092845.1|GB_GCA_905339255.1	0.000000
RS_GCF_000092845.1	1.000000
GB_GCA_003554345.1|GB_GCA_905339255.1	0.218435
GB_GCA_003554345.1|GB_GCA_023144005.1	0.250772
GB_GCA_003554345.1|GB_GCA_011048995.1	0.337373
GB_GCA_003554345.1	1.000000
GB_GCA_011048995.1	1.000000
GB_GCA_029551925.1|GB_GCA_023144005.1	0.295078
GB_GCA_029551925.1	1.000000
GB_GCA_023144005.1	1.000000
RS_GCF_030295325.1|GB_GCA_905339255.1	0.204795
RS_GCF_030295325.1|RS_GCF_003366055.1	0.239607
RS_GCF_030295325.1|GB_GCA_018394315.1	0.279042
RS_GCF_030295325.1	1.000000
GB_GCA_018394315.1	1.000000
RS_GCF_027946175.1|RS_GCF_003366055.1	0.296575
RS_GCF_027946175.1	1.000000
RS_GCF_003366055.1	1.000000
GB_GCA_002869225.1|GB_GCA_905339255.1	0.183597
GB_GCA_002869225.1|GB_GCA_019454875.1	0.240780
GB_GCA_002869225.1|GB_GCA_002423385.1	0.299288
GB_GCA_002869225.1|GB_GCA_028687545.1	0.390011
GB_GCA_002869225.1	1.000000
GB_GCA_028687545.1	1.000000
GB_GCA_030633305.1|GB_GCA_002423385.1	0.360860
GB_GCA_030633305.1	1.000000
GB_GCA_002423385.1	1.000000
GB_GCA_937949615.1|GB_GCA_019454875.1	0.293590
GB_GCA_937949615.1	1.000000
GB_GCA_019454875.1	1.000000
GB_GCA_002780065.1|GB_GCA_905339255.1	0.165369
GB_GCA_002780065.1|GB_GCA_003554945.1	0.250772
GB_GCA_002780065.1	1.000000
GB_GCA_001784175.1|GB_GCA_003554945.1	0.338419
GB_GCA_001784175.1	1.000000
GB_GCA_003554945.1	1.000000
RS_GCF_000025005.1|GB_GCA_905339255.1	0.151827
RS_GCF_000025005.1|GB_GCA_030549815.1	0.164946
RS_GCF_000025005.1|GB_GCA_030606285.1	0.175985
RS_GCF_000025005.1|RS_GCF_014127485.1	0.206698
RS_GCF_000025005.1|GB_GCA_027923555.1	0.223230
RS_GCF_000025005.1	1.000000
RS_GCF_000184705.1|GB_GCA_027923555.1	0.234491
RS_GCF_000184705.1|RS_GCF_013664685.1	0.274834
RS_GCF_000184705.1|RS_GCF_014467015.1	0.291288
RS_GCF_000184705.1|GB_GCA_007132905.1	0.318210
RS_GCF_000184705.1	1.000000
RS_GCF_019668485.1|GB_GCA_007132905.1	0.379403
RS_GCF_019668485.1	1.000000
GB_GCA_007132905.1	1.000000
RS_GCF_014931565.1|RS_GCF_014467015.1	0.309283
RS_GCF_014931565.1|RS_GCF_001634285.1	0.327072
RS_GCF_014931565.1|GB_GCA_021372785.1	0.378707
RS_GCF_014931565.1	1.000000
GB_GCA_016190305.1|GB_GCA_021372785.1	0.415626
GB_GCA_016190305.1	1.000000
GB_GCA_021372785.1	1.000000
RS_GCF_001634285.1	1.000000
GB_GCA_030625885.1|RS_GCF_014467015.1	0.324937
GB_GCA_030625885.1|RS_GCF_001267405.1	0.338865
GB_GCA_030625885.1|GB_GCA_012840065.1	0.462634
GB_GCA_030625885.1	1.000000
GB_GCA_012840065.1	1.000000
GB_GCA_900095875.1|RS_GCF_001267405.1	0.354400
GB_GCA_900095875.1	1.000000
RS_GCF_001267405.1	1.000000
RS_GCF_003337245.1|RS_GCF_014467015.1	0.341071
RS_GCF_003337245.1|RS_GCF_000526795.1	0.354686
RS_GCF_003337245.1	1.000000
RS_GCF_000526795.1	1.000000
RS_GCF_014467015.1	1.000000
RS_GCF_013664685.1	1.000000
GB_GCA_025060455.1|GB_GCA_027923555.1	0.252731
GB_GCA_025060455.1|RS_GCF_000427095.1	0.275877
GB_GCA_025060455.1	1.000000
GB_GCA_014360495.1|RS_GCF_000427095.1	0.308590
GB_GCA_014360495.1	1.000000
RS_GCF_000427095.1	1.000000
GB_GCA_002410925.1|GB_GCA_027923555.1	0.276909
GB_GCA_002410925.1	1.000000
GB_GCA_027923555.1	1.000000
RS_GCF_014127485.1	1.000000
RS_GCF_028622095.1|GB_GCA_030606285.1	0.204956
RS_GCF_028622095.1|RS_GCF_900465355.1	0.248295
RS_GCF_028622095.1	1.000000
RS_GCF_900465355.1	1.000000
GB_GCA_024278215.1|GB_GCA_030606285.1	0.255865
GB_GCA_024278215.1	1.000000
GB_GCA_022072165.1|GB_GCA_030606285.1	0.304238
GB_GCA_022072165.1	1.000000
GB_GCA_002716355.1|GB_GCA_030606285.1	0.344334
GB_GCA_002716355.1	1.000000
GB_GCA_030606285.1	1.000000
RS_GCF_000013225.1|GB_GCA_030549815.1	0.176535
RS_GCF_000013225.1|GB_GCA_002761215.1	0.190129
RS_GCF_000013225.1|GB_GCA_903864835.1	0.223522
RS_GCF_000013225.1	1.000000
GB_GCA_903864835.1	1.000000
GB_GCA_002761215.1	1.000000
RS_GCF_000233775.1|GB_GCA_030549815.1	0.203240
RS_GCF_000233775.1|RS_GCF_015775515.1	0.235753
RS_GCF_000233775.1	1.000000
RS_GCF_015775515.1	1.000000
GB_GCA_018725485.1|GB_GCA_030549815.1	0.228158
GB_GCA_018725485.1|RS_GCF_003057965.1	0.253909
GB_GCA_018725485.1|RS_GCF_000284335.1	0.287250
GB_GCA_018725485.1|GB_GCA_026184435.1	0.371561
GB_GCA_018725485.1	1.000000
GB_GCA_026184435.1	1.000000
GB_GCA_024655965.1|RS_GCF_000284335.1	0.321921
GB_GCA_024655965.1	1.000000
RS_GCF_000284335.1	1.000000
RS_GCF_000021645.1|RS_GCF_003057965.1	0.307328
RS_GCF_000021645.1	1.000000
GB_GCA_937958695.1|RS_GCF_003057965.1	0.379583
GB_GCA_937958695.1	1.000000
RS_GCF_003057965.1	1.000000
RS_GCF_000953715.1|GB_GCA_030549815.1	0.274014
RS_GCF_000953715.1	1.000000
GB_GCA_027062325.1|GB_GCA_030549815.1	0.319271
GB_GCA_027062325.1	1.000000
GB_GCA_027063545.1|GB_GCA_030549815.1	0.374660
GB_GCA_027063545.1	1.000000
GB_GCA_030549815.1	1.000000
GB_GCA_024276815.1|GB_GCA_905339255.1	0.141484
GB_GCA_024276815.1|GB_GCA_002428325.1	0.151711
GB_GCA_024276815.1|GB_GCA_021800535.1	0.165567
GB_GCA_024276815.1|GB_GCA_027452205.1	0.199559
GB_GCA_024276815.1	1.000000
GB_GCA_002839855.1|GB_GCA_027452205.1	0.227326
GB_GCA_002839855.1|GB_GCA_001778375.1	0.300105
GB_GCA_002839855.1	1.000000
GB_GCA_001778375.1	1.000000
GB_GCA_919901855.1|GB_GCA_027452205.1	0.281165
GB_GCA_919901855.1|GB_GCA_027451505.1	0.323725
GB_GCA_919901855.1	1.000000
GB_GCA_021108215.1|GB_GCA_027451505.1	0.380603
GB_GCA_021108215.1	1.000000
GB_GCA_027451505.1	1.000000
GB_GCA_030621225.1|GB_GCA_027452205.1	0.354194
GB_GCA_030621225.1	1.000000
GB_GCA_027452205.1	1.000000
GB_GCA_018830565.1|GB_GCA_021800535.1	0.176708
GB_GCA_018830565.1|RS_GCF_001027545.1	0.199396
GB_GCA_018830565.1|GB_GCA_001871015.1	0.227798
GB_GCA_018830565.1	1.000000
GB_GCA_005223085.1|GB_GCA_001871015.1	0.258221
GB_GCA_005223085.1	1.000000
GB_GCA_030615855.1|GB_GCA_001871015.1	0.324722
GB_GCA_030615855.1	1.000000
GB_GCA_001871015.1	1.000000
GB_GCA_003553445.1|RS_GCF_001027545.1	0.257356
GB_GCA_003553445.1	1.000000
GB_GCA_030637025.1|RS_GCF_001027545.1	0.289601
GB_GCA_030637025.1	1.000000
GB_GCA_024222485.1|RS_GCF_001027545.1	0.308225
GB_GCA_024222485.1	1.000000
RS_GCF_001027545.1	1.000000
RS_GCF_004102945.1|GB_GCA_021800535.1	0.197628
RS_GCF_004102945.1|GB_GCA_001730085.1	0.217458
RS_GCF_004102945.1	1.000000
GB_GCA_023228325.1|GB_GCA_001730085.1	0.234025
GB_GCA_023228325.1|GB_GCA_023144635.1	0.256897
GB_GCA_023228325.1|GB_GCA_018435605.1	0.271676
GB_GCA_023228325.1|RS_GCF_000378105.1	0.287745
GB_GCA_023228325.1|GB_GCA_028716845.1	0.314396
GB_GCA_023228325.1	1.000000
GB_GCA_003551625.1|GB_GCA_028716845.1	0.360740
GB_GCA_003551625.1	1.000000
GB_GCA_028716845.1	1.000000
GB_GCA_016931415.1|RS_GCF_000378105.1	0.310346
GB_GCA_016931415.1	1.000000
GB_GCA_017963805.1|RS_GCF_000378105.1	0.331066
GB_GCA_017963805.1	1.000000
RS_GCF_000092785.1|RS_GCF_000378105.1	0.355301
RS_GCF_000092785.1	1.000000
RS_GCF_000378105.1	1.000000
GB_GCA_030765405.1|GB_GCA_018435605.1	0.312711
GB_GCA_030765405.1	1.000000
GB_GCA_016196885.1|GB_GCA_018435605.1	0.355582
GB_GCA_016196885.1	1.000000
GB_GCA_018435605.1	1.000000
GB_GCA_023144635.1	1.000000
GB_GCA_001730085.1	1.000000
GB_GCA_030652805.1|GB_GCA_021800535.1	0.222180
GB_GCA_030652805.1|GB_GCA_013151555.1	0.262641
GB_GCA_030652805.1|GB_GCA_018812925.1	0.317795
GB_GCA_030652805.1	1.000000
GB_GCA_018812925.1	1.000000
GB_GCA_013151555.1	1.000000
GB_GCA_021800535.1	1.000000
GB_GCA_028818695.1|GB_GCA_002428325.1	0.195038
GB_GCA_028818695.1	1.000000
GB_GCA_002428325.1	1.000000
GB_GCA_900498245.1|GB_GCA_905339255.1	0.149158
GB_GCA_900498245.1|GB_GCA_020721805.1	0.158596
GB_GCA_900498245.1|GB_GCA_017997825.1	0.174905
GB_GCA_900498245.1|GB_GCA_002084765.1	0.184173
GB_GCA_900498245.1|GB_GCA_021158465.1	0.197599
GB_GCA_900498245.1|GB_GCA_020348925.1	0.222435
GB_GCA_900498245.1|GB_GCA_022706085.1	0.242724
GB_GCA_900498245.1	1.000000
GB_GCA_022706085.1	1.000000
GB_GCA_951812955.1|GB_GCA_020348925.1	0.253519
GB_GCA_951812955.1|GB_GCA_937863685.1	0.282865
GB_GCA_951812955.1	1.000000
GB_GCA_030619885.1|GB_GCA_937863685.1	0.339778
GB_GCA_030619885.1	1.000000
GB_GCA_937863685.1	1.000000
GB_GCA_020348925.1	1.000000
RS_GCF_001886815.1|GB_GCA_021158465.1	0.210609
RS_GCF_001886815.1|GB_GCA_023382385.1	0.238711
RS_GCF_001886815.1|GB_GCA_004124385.1	0.255878
RS_GCF_001886815.1|RS_GCF_000024845.1	0.266579
RS_GCF_001886815.1|GB_GCA_016931965.1	0.302225
RS_GCF_001886815.1|GB_GCA_030616165.1	0.333045
RS_GCF_001886815.1	1.000000
GB_GCA_030616165.1	1.000000
GB_GCA_030263535.1|GB_GCA_016931965.1	0.351211
GB_GCA_030263535.1	1.000000
GB_GCA_002898015.1|GB_GCA_016931965.1	0.386054
GB_GCA_002898015.1	1.000000
GB_GCA_016931965.1	1.000000
GB_GCA_013360215.1|RS_GCF_000024845.1	0.289649
GB_GCA_013360215.1	1.000000
RS_GCF_000024845.1	1.000000
GB_GCA_004124385.1	1.000000
GB_GCA_016783505.1|GB_GCA_023382385.1	0.278476
GB_GCA_016783505.1	1.000000
GB_GCA_030685015.1|GB_GCA_023382385.1	0.303057
GB_GCA_030685015.1	1.000000
GB_GCA_023382385.1	1.000000
GB_GCA_021158465.1	1.000000
GB_GCA_014728175.1|GB_GCA_002084765.1	0.209290
GB_GCA_014728175.1|GB_GCA_030631625.1	0.245024
GB_GCA_014728175.1|GB_GCA_026388185.1	0.262609
GB_GCA_014728175.1	1.000000
GB_GCA_025774935.1|GB_GCA_026388185.1	0.291212
GB_GCA_025774935.1|GB_GCA_016930695.1	0.322570
GB_GCA_025774935.1|GB_GCA_029933125.1	0.359151
GB_GCA_025774935.1	1.000000
GB_GCA_029933125.1	1.000000
GB_GCA_030747075.1|GB_GCA_016930695.1	0.385171
GB_GCA_030747075.1	1.000000
GB_GCA_016930695.1	1.000000
GB_GCA_002790835.1|GB_GCA_026388185.1	0.312429
GB_GCA_002790835.1	1.000000
GB_GCA_026388185.1	1.000000
RS_GCF_000522985.1|GB_GCA_030631625.1	0.272454
RS_GCF_000522985.1	1.000000
GB_GCA_002686955.1|GB_GCA_030631625.1	0.330781
GB_GCA_002686955.1	1.000000
GB_GCA_030631625.1	1.000000
GB_GCA_002084765.1	1.000000
RS_GCF_000474745.1|GB_GCA_017997825.1	0.228520
RS_GCF_000474745.1	1.000000
GB_GCA_017997825.1	1.000000
RS_GCF_000146065.2|GB_GCA_020721805.1	0.203020
RS_GCF_000146065.2|GB_GCA_016927185.1	0.259286
RS_GCF_000146065.2	1.000000
GB_GCA_016927185.1	1.000000
GB_GCA_020721805.1	1.000000
GB_GCA_030602715.1|GB_GCA_905339255.1	0.151187
GB_GCA_030602715.1|GB_GCA_016931035.1	0.172034
GB_GCA_030602715.1|RS_GCF_014207595.1	0.198296
GB_GCA_030602715.1	1.000000
RS_GCF_014207595.1	1.000000
GB_GCA_003598085.1|GB_GCA_016931035.1	0.197746
GB_GCA_003598085.1|GB_GCA_024278275.1	0.277270
GB_GCA_003598085.1	1.000000
GB_GCA_024278275.1	1.000000
GB_GCA_030765645.1|GB_GCA_016931035.1	0.252252
GB_GCA_030765645.1	1.000000
GB_GCA_016931035.1	1.000000
GB_GCA_000688615.1|GB_GCA_905339255.1	0.165826
GB_GCA_000688615.1|GB_GCA_937951895.1	0.190405
GB_GCA_000688615.1	1.000000
GB_GCA_021160245.1|GB_GCA_937951895.1	0.238347
GB_GCA_021160245.1	1.000000
GB_GCA_937951895.1	1.000000
GB_GCA_024278555.1|GB_GCA_905339255.1	0.179165
GB_GCA_024278555.1|RS_GCF_900078745.1	0.204985
GB_GCA_024278555.1|GB_GCA_016212085.1	0.242849
GB_GCA_024278555.1	1.000000
RS_GCF_000284315.1|GB_GCA_016212085.1	0.302996
RS_GCF_000284315.1	1.000000
GB_GCA_016212085.1	1.000000
GB_GCA_003695505.1|RS_GCF_900078745.1	0.231791
GB_GCA_003695505.1	1.000000
GB_GCA_001872725.1|RS_GCF_900078745.1	0.298313
GB_GCA_001872725.1|GB_GCA_030950905.1	0.361236
GB_GCA_001872725.1	1.000000
GB_GCA_015487905.1|GB_GCA_030950905.1	0.542926
GB_GCA_015487905.1	1.000000
GB_GCA_030950585.1|GB_GCA_030950905.1	0.640952
GB_GCA_030950585.1	1.000000
GB_GCA_030950645.1|GB_GCA_030950905.1	0.677030
GB_GCA_030950645.1|GB_GCA_015489095.1	0.825475
GB_GCA_030950645.1	1.000000
GB_GCA_003696765.1|GB_GCA_015489095.1	0.867038
GB_GCA_003696765.1	1.000000
GB_GCA_015489095.1	1.000000
GB_GCA_021772895.1|GB_GCA_030950905.1	0.706366
GB_GCA_021772895.1|GB_GCA_027018975.1	0.737731
GB_GCA_021772895.1|GB_GCA_002791545.1	0.762928
GB_GCA_021772895.1|GB_GCA_002753275.1	0.790184
GB_GCA_021772895.1|GB_GCA_013139875.1	0.877596
GB_GCA_021772895.1	1.000000
GB_GCA_021734365.1|GB_GCA_013139875.1	0.946220
GB_GCA_021734365.1	1.000000
GB_GCA_021545595.1|GB_GCA_013139875.1	0.964559
GB_GCA_021545595.1	1.000000
GB_GCA_013139875.1	1.000000
GB_GCA_002753275.1	1.000000
GB_GCA_030950985.1|GB_GCA_002791545.1	0.779142
GB_GCA_030950985.1|GB_GCA_027053695.1	0.803090
GB_GCA_030950985.1|GB_GCA_027018935.1	0.872387
GB_GCA_030950985.1|GB_GCA_002746295.2	0.948883
GB_GCA_030950985.1|GB_GCA_030950975.1	0.986539
GB_GCA_030950985.1	1.000000
GB_GCA_030950975.1	1.000000
GB_GCA_030950925.1|GB_GCA_002746295.2	0.989076
GB_GCA_030950925.1	1.000000
GB_GCA_002746295.2	1.000000
GB_GCA_026994965.1|GB_GCA_027018935.1	0.903133
GB_GCA_026994965.1	1.000000
GB_GCA_030950825.1|GB_GCA_027018935.1	0.926568
GB_GCA_030950825.1	1.000000
GB_GCA_030950875.1|GB_GCA_027018935.1	0.938792
GB_GCA_030950875.1	1.000000
GB_GCA_913055645.1|GB_GCA_027018935.1	0.952607
GB_GCA_913055645.1|GB_GCA_030950865.1	0.970409
GB_GCA_913055645.1	1.000000
GB_GCA_030950865.1	1.000000
GB_GCA_002401635.1|GB_GCA_027018935.1	0.964715
GB_GCA_002401635.1	1.000000
GB_GCA_027018935.1	1.000000
GB_GCA_030950835.1|GB_GCA_027053695.1	0.891193
GB_GCA_030950835.1	1.000000
GB_GCA_002323245.1|GB_GCA_027053695.1	0.905712
GB_GCA_002323245.1	1.000000
GB_GCA_021772875.1|GB_GCA_027053695.1	0.919644
GB_GCA_021772875.1	1.000000
GB_GCA_030950765.1|GB_GCA_027053695.1	0.941470
GB_GCA_030950765.1|GB_GCA_027019685.1	0.971100
GB_GCA_030950765.1	1.000000
RS_GCF_000744415.1|GB_GCA_027019685.1	0.980874
RS_GCF_000744415.1	1.000000
GB_GCA_027059605.1|GB_GCA_027019685.1	0.987038
GB_GCA_027059605.1|GB_GCA_027080505.1	0.995229
GB_GCA_027059605.1	1.000000
GB_GCA_027080505.1	1.000000
GB_GCA_027019685.1	1.000000
GB_GCA_026982535.1|GB_GCA_027053695.1	0.951348
GB_GCA_026982535.1|GB_GCA_030949605.1	0.956744
GB_GCA_026982535.1	1.000000
GB_GCA_027055255.1|GB_GCA_030949605.1	0.962038
GB_GCA_027055255.1|GB_GCA_947311795.1	0.971968
GB_GCA_027055255.1	1.000000
GB_GCA_947311495.1|GB_GCA_947311795.1	0.987954
GB_GCA_947311495.1	1.000000
GB_GCA_947311795.1	1.000000
GB_GCA_015663235.1|GB_GCA_030949605.1	0.973068
GB_GCA_015663235.1	1.000000
GB_GCA_002401135.1|GB_GCA_030949605.1	0.983159
GB_GCA_002401135.1	1.000000
GB_GCA_030949605.1	1.000000
GB_GCA_027053695.1	1.000000
GB_GCA_002791545.1	1.000000
GB_GCA_003228735.1|GB_GCA_027018975.1	0.758670
GB_GCA_003228735.1|GB_GCA_027035825.1	0.791260
GB_GCA_003228735.1	1.000000
GB_GCA_001871195.1|GB_GCA_027035825.1	0.842896
GB_GCA_001871195.1|GB_GCA_003233235.1	0.899497
GB_GCA_001871195.1|GB_GCA_002779605.1	0.951920
GB_GCA_001871195.1	1.000000
GB_GCA_002779605.1	1.000000
GB_GCA_021545645.1|GB_GCA_003233235.1	0.931370
GB_GCA_021545645.1	1.000000
GB_GCA_003233235.1	1.000000
GB_GCA_030950745.1|GB_GCA_027035825.1	0.870898
GB_GCA_030950745.1	1.000000
GB_GCA_027035825.1	1.000000
GB_GCA_015488375.1|GB_GCA_027018975.1	0.781059
GB_GCA_015488375.1|GB_GCA_003696795.1	0.857958
GB_GCA_015488375.1	1.000000
GB_GCA_003695905.1|GB_GCA_003696795.1	0.881444
GB_GCA_003695905.1|GB_GCA_015488115.1	0.972218
GB_GCA_003695905.1	1.000000
GB_GCA_015488115.1	1.000000
GB_GCA_003696795.1	1.000000
GB_GCA_021545585.1|GB_GCA_027018975.1	0.816048
GB_GCA_021545585.1|GB_GCA_021545625.1	0.893924
GB_GCA_021545585.1	1.000000
GB_GCA_021545625.1	1.000000
GB_GCA_021545665.1|GB_GCA_027018975.1	0.840205
GB_GCA_021545665.1	1.000000
RS_GCF_005818865.1|GB_GCA_027018975.1	0.857321
RS_GCF_005818865.1|RS_GCF_000153765.1	0.904158
RS_GCF_005818865.1	1.000000
GB_GCA_030950555.1|RS_GCF_000153765.1	0.933791
GB_GCA_030950555.1	1.000000
GB_GCA_002791575.1|RS_GCF_000153765.1	0.956849
GB_GCA_002791575.1	1.000000
RS_GCF_000153765.1	1.000000
RS_GCF_001895085.1|GB_GCA_027018975.1	0.876898
RS_GCF_001895085.1|RS_GCF_013387455.1	0.905043
RS_GCF_001895085.1|GB_GCA_021772835.1	0.947086
RS_GCF_001895085.1	1.000000
GB_GCA_001871925.1|GB_GCA_021772835.1	0.959151
GB_GCA_001871925.1	1.000000
GB_GCA_021772835.1	1.000000
RS_GCF_002795825.1|RS_GCF_013387455.1	0.937028
RS_GCF_002795825.1	1.000000
RS_GCF_002795805.1|RS_GCF_013387455.1	0.955609
RS_GCF_002795805.1	1.000000
RS_GCF_013387475.1|RS_GCF_013387455.1	0.981459
RS_GCF_013387475.1	1.000000
RS_GCF_013387455.1	1.000000
GB_GCA_030951025.1|GB_GCA_027018975.1	0.898950
GB_GCA_030951025.1|GB_GCA_030951045.1	0.932588
GB_GCA_030951025.1	1.000000
GB_GCA_021772775.1|GB_GCA_030951045.1	0.950701
GB_GCA_021772775.1	1.000000
GB_GCA_021772845.1|GB_GCA_030951045.1	0.968887
GB_GCA_021772845.1	1.000000
RS_GCF_003665155.1|GB_GCA_030951045.1	0.986251
RS_GCF_003665155.1	1.000000
GB_GCA_030951045.1	1.000000
GB_GCA_030951095.1|GB_GCA_027018975.1	0.914395
GB_GCA_030951095.1|GB_GCA_027019785.1	0.935381
GB_GCA_030951095.1|GB_GCA_015485035.1	0.966958
GB_GCA_030951095.1	1.000000
GB_GCA_030951065.1|GB_GCA_015485035.1	0.986268
GB_GCA_030951065.1	1.000000
GB_GCA_015485035.1	1.000000
GB_GCA_913056285.1|GB_GCA_027019785.1	0.949889
GB_GCA_913056285.1	1.000000
GB_GCA_027013105.1|GB_GCA_027019785.1	0.965052
GB_GCA_027013105.1	1.000000
GB_GCA_027019785.1	1.000000
GB_GCA_027018975.1	1.000000
GB_GCA_015488125.1|GB_GCA_030950905.1	0.843446
GB_GCA_015488125.1|GB_GCA_027075825.1	0.970017
GB_GCA_015488125.1	1.000000
GB_GCA_027075825.1	1.000000
GB_GCA_030950965.1|GB_GCA_030950905.1	0.891554
GB_GCA_030950965.1	1.000000
GB_GCA_030950905.1	1.000000
GB_GCA_015233935.1|RS_GCF_900078745.1	0.318980
GB_GCA_015233935.1|GB_GCA_015231965.1	0.530848
GB_GCA_015233935.1|GB_GCA_015229045.1	0.562070
GB_GCA_015233935.1	1.000000
GB_GCA_015231925.1|GB_GCA_015229045.1	0.592771
GB_GCA_015231925.1|GB_GCA_015229005.1	0.651497
GB_GCA_015231925.1	1.000000
GB_GCA_015229005.1	1.000000
GB_GCA_015232395.1|GB_GCA_015229045.1	0.612740
GB_GCA_015232395.1|GB_GCA_015231265.1	0.630655
GB_GCA_015232395.1|GB_GCA_015233035.1	0.658648
GB_GCA_015232395.1	1.000000
GB_GCA_015232865.1|GB_GCA_015233035.1	0.690527
GB_GCA_015232865.1|GB_GCA_015228815.1	0.730132
GB_GCA_015232865.1|GB_GCA_015231305.1	0.857621
GB_GCA_015232865.1	1.000000
GB_GCA_002753565.1|GB_GCA_015231305.1	0.881071
GB_GCA_002753565.1	1.000000
GB_GCA_015232365.1|GB_GCA_015231305.1	0.923939
GB_GCA_015232365.1	1.000000
GB_GCA_015232795.1|GB_GCA_015231305.1	0.961182
GB_GCA_015232795.1	1.000000
GB_GCA_015232405.1|GB_GCA_015231305.1	0.969250
GB_GCA_015232405.1	1.000000
GB_GCA_015231305.1	1.000000
GB_GCA_015232645.1|GB_GCA_015228815.1	0.900591
GB_GCA_015232645.1|GB_GCA_002753515.1	0.927232
GB_GCA_015232645.1	1.000000
GB_GCA_015228975.1|GB_GCA_002753515.1	0.993886
GB_GCA_015228975.1	1.000000
GB_GCA_002753515.1	1.000000
GB_GCA_015660855.1|GB_GCA_015228815.1	0.915430
GB_GCA_015660855.1|GB_GCA_002753615.1	0.930404
GB_GCA_015660855.1	1.000000
GB_GCA_015228925.1|GB_GCA_002753615.1	0.991438
GB_GCA_015228925.1	1.000000
GB_GCA_002753615.1	1.000000
GB_GCA_002753735.1|GB_GCA_015228815.1	0.943300
GB_GCA_002753735.1	1.000000
GB_GCA_015228815.1	1.000000
GB_GCA_015228895.1|GB_GCA_015233035.1	0.715696
GB_GCA_015228895.1|GB_GCA_015231775.1	0.845855
GB_GCA_015228895.1|GB_GCA_015231915.1	0.876267
GB_GCA_015228895.1	1.000000
GB_GCA_002753185.1|GB_GCA_015231915.1	0.973235
GB_GCA_002753185.1	1.000000
GB_GCA_015231915.1	1.000000
GB_GCA_015232825.1|GB_GCA_015231775.1	0.866584
GB_GCA_015232825.1	1.000000
GB_GCA_015234115.1|GB_GCA_015231775.1	0.904974
GB_GCA_015234115.1|GB_GCA_015231375.1	0.916598
GB_GCA_015234115.1	1.000000
GB_GCA_011089965.1|GB_GCA_015231375.1	0.926322
GB_GCA_011089965.1	1.000000
GB_GCA_015231295.1|GB_GCA_015231375.1	0.940879
GB_GCA_015231295.1	1.000000
GB_GCA_015231755.1|GB_GCA_015231375.1	0.982203
GB_GCA_015231755.1	1.000000
GB_GCA_015231375.1	1.000000
GB_GCA_015232245.1|GB_GCA_015231775.1	0.917965
GB_GCA_015232245.1	1.000000
GB_GCA_015232705.1|GB_GCA_015231775.1	0.969048
GB_GCA_015232705.1	1.000000
GB_GCA_015231775.1	1.000000
GB_GCA_002753135.1|GB_GCA_015233035.1	0.865573
GB_GCA_002753135.1|GB_GCA_002753095.1	0.933451
GB_GCA_002753135.1	1.000000
RS_GCF_004217665.1|GB_GCA_002753095.1	0.948760
RS_GCF_004217665.1	1.000000
GB_GCA_002753095.1	1.000000
GB_GCA_015229095.1|GB_GCA_015233035.1	0.900903
GB_GCA_015229095.1	1.000000
GB_GCA_002753505.1|GB_GCA_015233035.1	0.917426
GB_GCA_002753505.1	1.000000
GB_GCA_903913345.1|GB_GCA_015233035.1	0.937665
GB_GCA_903913345.1	1.000000
GB_GCA_015233035.1	1.000000
RS_GCF_000014865.1|GB_GCA_015231265.1	0.671318
RS_GCF_000014865.1|RS_GCF_002109495.1	0.759242
RS_GCF_000014865.1	1.000000
RS_GCF_002109495.1	1.000000
GB_GCA_015233785.1|GB_GCA_015231265.1	0.702358
GB_GCA_015233785.1	1.000000
GB_GCA_015234045.1|GB_GCA_015231265.1	0.739892
GB_GCA_015234045.1	1.000000
GB_GCA_015231265.1	1.000000
GB_GCA_015228995.1|GB_GCA_015229045.1	0.653587
GB_GCA_015228995.1|GB_GCA_015229115.1	0.915430
GB_GCA_015228995.1	1.000000
GB_GCA_015229115.1	1.000000
GB_GCA_002753665.1|GB_GCA_015229045.1	0.726771
GB_GCA_002753665.1	1.000000
GB_GCA_002753495.1|GB_GCA_015229045.1	0.878954
GB_GCA_002753495.1	1.000000
GB_GCA_015228935.1|GB_GCA_015229045.1	0.912333
GB_GCA_015228935.1	1.000000
GB_GCA_015231175.1|GB_GCA_015229045.1	0.928446
GB_GCA_015231175.1	1.000000
GB_GCA_015229045.1	1.000000
GB_GCA_015231965.1	1.000000
GB_GCA_002170535.1|RS_GCF_900078745.1	0.434747
GB_GCA_002170535.1|GB_GCA_947632245.1	0.473023
GB_GCA_002170535.1|GB_GCA_902617955.1	0.495351
GB_GCA_002170535.1|GB_GCA_015659815.1	0.519587
GB_GCA_002170535.1|GB_GCA_902597385.1	0.735548
GB_GCA_002170535.1	1.000000
GB_GCA_902551695.1|GB_GCA_902597385.1	0.978764
GB_GCA_902551695.1	1.000000
GB_GCA_902597385.1	1.000000
GB_GCA_030054035.1|GB_GCA_015659815.1	0.541639
GB_GCA_030054035.1|GB_GCA_018675635.1	0.583673
GB_GCA_030054035.1	1.000000
GB_GCA_913045115.1|GB_GCA_018675635.1	0.622497
GB_GCA_913045115.1|GB_GCA_002728355.1	0.779715
GB_GCA_913045115.1|GB_GCA_016779485.1	0.912876
GB_GCA_913045115.1|GB_GCA_019651095.1	0.956933
GB_GCA_913045115.1	1.000000
GB_GCA_902535975.1|GB_GCA_019651095.1	0.986751
GB_GCA_902535975.1|GB_GCA_902521725.1	0.989097
GB_GCA_902535975.1	1.000000
